광주(유·스퀘어) 출발 시간표
광주(유·스퀘어)에서 출발하는 고속버스 노선 54개입니다. 목적지를 누르면 전체 배차 시각과 요금이 나옵니다.
| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 센트럴시티(서울) | 132회 | 01:30 | 24:00 | 3시간 20분 | 22,700원~ |
| 전주 | 47회 | 06:30 | 22:30 | 1시간 30분 | 8,600원~ |
| 인천공항T1 | 43회 | 00:01 | 15:30 | 4시간 | 43,500원~ |
| 인천공항T2 | 43회 | 00:01 | 15:30 | 4시간 20분 | 43,500원~ |
| 호남제일 | 40회 | 06:30 | 22:30 | 1시간 10분 | 8,600원~ |
| 부산사상 | 34회 | 03:30 | 22:00 | 3시간 30분 | 21,700원~ |
| 동대구 | 28회 | 06:00 | 22:05 | 3시간 | 24,900원~ |
| 서대구 | 28회 | 06:00 | 22:05 | 3시간 | 24,900원~ |
| 인천 | 23회 | 06:00 | 23:00 | 3시간 30분 | 35,800원~ |
| 대전복합 | 21회 | 06:10 | 22:00 | 2시간 20분 | 14,400원~ |
| 대전청사(샘머리) | 21회 | 06:10 | 22:00 | 2시간 10분 | 14,400원~ |
| 수원 | 21회 | 06:00 | 20:15 | 3시간 5분 | 30,300원~ |
| 부산 | 19회 | 06:20 | 22:30 | 3시간 10분 | 31,200원~ |
| 유성복합 | 13회 | 06:10 | 19:45 | 2시간 | 13,400원~ |
| 동서울 | 12회 | 06:35 | 19:15 | 3시간 30분 | 36,300원~ |
| 성남 | 12회 | 06:30 | 20:05 | 3시간 15분 | 22,200원~ |
| 진주 | 11회 | 07:35 | 20:30 | 2시간 | 19,300원~ |
| 진주개양 | 11회 | 07:35 | 20:30 | 2시간 | 19,300원~ |
| 마산 | 10회 | 07:40 | 20:05 | 2시간 35분 | 23,800원~ |
| 창원 | 10회 | 07:40 | 20:05 | 2시간 50분 | 25,400원~ |
| 천안 | 10회 | 06:20 | 20:40 | 2시간 30분 | 24,200원~ |
| 시흥시화 | 9회 | 06:15 | 22:35 | 4시간 | 35,700원~ |
| 안산 | 9회 | 06:15 | 22:35 | 3시간 30분 | 33,300원~ |
| 울산 | 9회 | 08:15 | 20:30 | 3시간 40분 | 36,700원~ |
| 울산신복 | 9회 | 08:15 | 20:30 | 3시간 40분 | 36,700원~ |
| 내서 | 8회 | 07:40 | 20:05 | 2시간 35분 | 22,400원~ |
| 용인 | 8회 | 07:10 | 19:40 | 3시간 25분 | 31,700원~ |
| 용인신갈 | 8회 | 07:10 | 19:40 | 3시간 5분 | 29,000원~ |
| 경주 | 6회 | 07:50 | 16:15 | 3시간 20분 | 30,600원~ |
| 대구서부 | 6회 | 09:00 | 18:00 | 2시간 30분 | 22,800원~ |
| 청주(고속) | 6회 | 07:00 | 22:15 | 2시간 50분 | 24,500원~ |
| 포항시외 | 6회 | 07:50 | 18:00 | 4시간 10분 | 33,200원~ |
| 김해 | 5회 | 07:40 | 18:35 | 3시간 40분 | 31,300원~ |
| 원주 | 5회 | 07:25 | 19:05 | 3시간 50분 | 38,300원~ |
| 원주문막 | 5회 | 07:25 | 19:05 | 3시간 35분 | 38,300원~ |
| 공주 | 4회 | 09:15 | 15:30 | 2시간 40분 | 20,300원~ |
| 세종터미널 | 4회 | 09:15 | 15:30 | 3시간 10분 | 22,500원~ |
| 김해공항 | 3회 | 02:35 | 04:30 | 3시간 30분 | 33,700원~ |
| 안양역 | 3회 | 06:55 | 18:30 | 4시간 5분 | 35,100원~ |
| 전북혁신 | 3회 | 07:00 | 18:35 | 1시간 | 11,100원~ |
| 호계동 | 3회 | 06:55 | 18:30 | 3시간 55분 | 34,200원~ |
| 고양백석 | 2회 | 08:10 | 16:00 | 4시간 20분 | 41,800원~ |
| 구리 | 2회 | 09:35 | 15:45 | 3시간 30분 | 33,400원~ |
| 논산 | 2회 | 11:10 | 13:20 | 2시간 | 16,600원~ |
| 안성 | 2회 | 09:10 | 15:00 | 4시간 5분 | 32,700원~ |
| 안성중대 | 2회 | 09:10 | 15:00 | 3시간 50분 | 30,800원~ |
| 의정부 | 2회 | 09:35 | 15:45 | 4시간 25분 | 37,000원~ |
| 의정부역 | 2회 | 09:35 | 15:45 | 4시간 20분 | 36,700원~ |
| 진해 | 2회 | 09:25 | 12:35 | 3시간 | 28,400원~ |
| 동광양(중마) | 1회 | 02:35 | 02:35 | 1시간 28분 | 16,900원~ |
| 목포 | 1회 | 21:45 | 21:45 | 1시간 | 10,200원~ |
| 순천 | 1회 | 02:35 | 02:35 | 1시간 23분 | 14,400원~ |
| 춘천 | 1회 | 08:10 | 08:10 | 4시간 35분 | 46,100원~ |
| 홍천 | 1회 | 08:35 | 08:35 | 4시간 50분 | 55,800원~ |
터미널 정보
광주(유·스퀘어)터미널 전체 안내 보기 — 이 터미널로 들어오는 노선까지 함께 확인할 수 있습니다.