평택대 → 서울경부 시간표
하루 63회 운행합니다. 첫차는 06:00, 막차는 22:00 이고, 걸리는 시간은 평균 45분 정도입니다.
첫차
06:00
막차
22:00
운행 횟수
63회
소요시간
45분
요금
5,500~8,600원
등급별 요금
| 등급 | 운행 횟수 | 요금 |
|---|---|---|
| 우등 | 29회 | 7,200원 |
| 고속 | 33회 | 5,500원 |
| 심야우등 | 1회 | 8,600원 |
운행 시각표
새벽·오전 (05~11시) 25회
| 출발 | 도착 | 등급 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:45 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 06:10 | 06:55 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 06:20 | 07:05 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 06:30 | 07:15 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 07:00 | 07:45 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 07:20 | 08:05 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 07:40 | 08:25 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 07:50 | 08:35 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 08:05 | 08:50 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 08:20 | 09:05 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 08:35 | 09:20 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 08:50 | 09:35 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 09:05 | 09:50 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 09:20 | 10:05 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 09:30 | 10:15 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 09:35 | 10:20 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 09:50 | 10:35 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 10:00 | 10:45 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 10:05 | 10:50 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 10:20 | 11:05 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 10:30 | 11:15 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 10:35 | 11:20 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 10:50 | 11:35 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 11:10 | 11:55 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 11:30 | 12:15 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
오후 (12~17시) 25회
| 출발 | 도착 | 등급 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 12:45 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 12:15 | 13:00 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 12:30 | 13:15 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 12:45 | 13:30 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 13:00 | 13:45 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 13:15 | 14:00 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 13:30 | 14:15 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 13:40 | 14:25 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 13:50 | 14:35 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 14:05 | 14:50 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 14:20 | 15:05 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 14:40 | 15:25 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 14:50 | 15:35 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 15:00 | 15:45 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 15:20 | 16:05 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 15:40 | 16:25 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 16:00 | 16:45 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 16:20 | 17:05 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 16:40 | 17:25 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 17:00 | 17:45 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 17:10 | 17:55 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 17:20 | 18:05 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 17:35 | 18:20 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 17:45 | 18:30 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 17:50 | 18:35 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
저녁·심야 (18시~) 13회
| 출발 | 도착 | 등급 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 18:05 | 18:50 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 18:20 | 19:05 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 18:35 | 19:20 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 18:50 | 19:35 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 19:10 | 19:55 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 19:30 | 20:15 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 19:50 | 20:35 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 20:10 | 20:55 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 20:30 | 21:15 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 20:45 | 21:30 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 21:00 | 21:45 | 우등 | 45분 | 7,200원 |
| 21:15 | 22:00 | 고속 | 45분 | 5,500원 |
| 22:00 | 22:45 | 심야우등 | 45분 | 8,600원 |
예매와 이용 안내
평택대에서 서울경부까지 가는 표는 고속버스 통합예매 코버스에서 예매합니다. 현장 발권도 가능하지만 주말과 연휴에는 매진되는 구간이 있어 미리 잡아두는 편이 안전합니다.
표에 적힌 시각은 공공데이터로 받은 예정 배차입니다. 운수사 사정으로 바뀔 수 있으니 출발 30분 전까지 터미널에 도착해 실제 승강장과 시각을 다시 확인하세요.
자료 갱신: 2026년 10월 18일