콘텐츠로 건너뛰기
고속버스

세종청사 → 서울경부 시간표

하루 86회 운행합니다. 첫차는 05:39, 막차는 23:39 이고, 걸리는 시간은 평균 1시간 35분 정도입니다.

첫차 05:39
막차 23:39
운행 횟수 86회
소요시간 1시간 35분
요금 15,100~23,500원

등급별 요금

등급운행 횟수요금
우등 64회 15,100원
프리미엄 17회 19,600원
심야프리미엄 2회 23,500원
심야우등 3회 18,100원

운행 시각표

새벽·오전 (05~11시) 37회

출발 도착 등급 소요 요금
05:39 07:14 우등 1시간 35분 15,100원
05:59 07:34 우등 1시간 35분 15,100원
06:14 07:49 프리미엄 1시간 35분 19,600원
06:29 08:04 우등 1시간 35분 15,100원
06:44 08:19 우등 1시간 35분 15,100원
06:59 08:34 우등 1시간 35분 15,100원
07:09 08:44 우등 1시간 35분 15,100원
07:19 08:54 우등 1시간 35분 15,100원
07:29 09:04 프리미엄 1시간 35분 19,600원
07:39 09:14 우등 1시간 35분 15,100원
07:49 09:24 우등 1시간 35분 15,100원
07:59 09:34 우등 1시간 35분 15,100원
08:09 09:44 우등 1시간 35분 15,100원
08:14 09:49 프리미엄 1시간 35분 19,600원
08:24 09:59 우등 1시간 35분 15,100원
08:34 10:09 우등 1시간 35분 15,100원
08:44 10:19 우등 1시간 35분 15,100원
08:54 10:29 우등 1시간 35분 15,100원
09:04 10:39 우등 1시간 35분 15,100원
09:14 10:49 프리미엄 1시간 35분 19,600원
09:24 10:59 우등 1시간 35분 15,100원
09:29 11:04 우등 1시간 35분 15,100원
09:34 11:09 프리미엄 1시간 35분 19,600원
09:54 11:29 우등 1시간 35분 15,100원
09:59 11:34 우등 1시간 35분 15,100원
10:09 11:44 우등 1시간 35분 15,100원
10:19 11:54 우등 1시간 35분 15,100원
10:29 12:04 프리미엄 1시간 35분 19,600원
10:39 12:14 우등 1시간 35분 15,100원
10:49 12:24 우등 1시간 35분 15,100원
10:59 12:34 프리미엄 1시간 35분 19,600원
11:09 12:44 우등 1시간 35분 15,100원
11:14 12:49 우등 1시간 35분 15,100원
11:19 12:54 우등 1시간 35분 15,100원
11:34 13:09 프리미엄 1시간 35분 19,600원
11:44 13:19 우등 1시간 35분 15,100원
11:54 13:29 우등 1시간 35분 15,100원

오후 (12~17시) 26회

출발 도착 등급 소요 요금
12:09 13:44 우등 1시간 35분 15,100원
12:19 13:54 우등 1시간 35분 15,100원
12:29 14:04 우등 1시간 35분 15,100원
12:39 14:14 프리미엄 1시간 35분 19,600원
12:49 14:24 우등 1시간 35분 15,100원
13:04 14:39 우등 1시간 35분 15,100원
13:14 14:49 우등 1시간 35분 15,100원
13:24 14:59 우등 1시간 35분 15,100원
13:39 15:14 프리미엄 1시간 35분 19,600원
13:49 15:24 우등 1시간 35분 15,100원
14:04 15:39 우등 1시간 35분 15,100원
14:19 15:54 프리미엄 1시간 35분 19,600원
14:34 16:09 우등 1시간 35분 15,100원
14:39 16:14 우등 1시간 35분 15,100원
14:49 16:24 우등 1시간 35분 15,100원
15:04 16:39 우등 1시간 35분 15,100원
15:19 16:54 우등 1시간 35분 15,100원
15:34 17:09 우등 1시간 35분 15,100원
15:49 17:24 프리미엄 1시간 35분 19,600원
16:04 17:39 우등 1시간 35분 15,100원
16:24 17:59 우등 1시간 35분 15,100원
16:44 18:19 우등 1시간 35분 15,100원
16:59 18:34 프리미엄 1시간 35분 19,600원
17:14 18:49 우등 1시간 35분 15,100원
17:29 19:04 우등 1시간 35분 15,100원
17:44 19:19 우등 1시간 35분 15,100원

저녁·심야 (18시~) 23회

출발 도착 등급 소요 요금
18:04 19:39 프리미엄 1시간 35분 19,600원
18:14 19:49 우등 1시간 35분 15,100원
18:21 19:56 프리미엄 1시간 35분 19,600원
18:31 20:06 우등 1시간 35분 15,100원
18:41 20:16 우등 1시간 35분 15,100원
18:49 20:24 우등 1시간 35분 15,100원
18:54 20:29 우등 1시간 35분 15,100원
19:09 20:44 프리미엄 1시간 35분 19,600원
19:24 20:59 우등 1시간 35분 15,100원
19:39 21:14 우등 1시간 35분 15,100원
19:54 21:29 우등 1시간 35분 15,100원
20:09 21:44 우등 1시간 35분 15,100원
20:34 22:09 우등 1시간 35분 15,100원
20:49 22:24 우등 1시간 35분 15,100원
21:04 22:39 프리미엄 1시간 35분 19,600원
21:19 22:54 우등 1시간 35분 15,100원
21:34 23:09 우등 1시간 35분 15,100원
21:49 23:24 우등 1시간 35분 15,100원
22:09 23:44 심야프리미엄 1시간 35분 23,500원
22:29 00:04 심야우등 1시간 35분 18,100원
22:49 00:24 심야우등 1시간 35분 18,100원
23:09 00:44 심야프리미엄 1시간 35분 23,500원
23:39 01:14 심야우등 1시간 35분 18,100원

예매와 이용 안내

세종청사에서 서울경부까지 가는 표는 고속버스 통합예매 코버스에서 예매합니다. 현장 발권도 가능하지만 주말과 연휴에는 매진되는 구간이 있어 미리 잡아두는 편이 안전합니다.

표에 적힌 시각은 공공데이터로 받은 예정 배차입니다. 운수사 사정으로 바뀔 수 있으니 출발 30분 전까지 터미널에 도착해 실제 승강장과 시각을 다시 확인하세요.

자료 갱신: 2026년 10월 18일

함께 보면 좋은 노선