창원 → 부산서부(사상) 시간표
하루 66회 운행합니다. 첫차는 06:20, 막차는 24:30 이고, 걸리는 시간은 평균 50분 정도입니다.
첫차
06:20
막차
24:30
운행 횟수
66회
소요시간
50분
요금
5,200~6,700원
등급별 요금
| 등급 | 운행 횟수 | 요금 |
|---|---|---|
| 우등 | 18회 | 6,700원 |
| 일반 | 46회 | 5,200원 |
| 심야일반 | 2회 | 6,600원 |
운행 시각표
새벽·오전 (05~11시) 22회
| 출발 | 도착 | 등급 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 07:10 | 우등 | 50분 | 6,700원 |
| 06:40 | 07:30 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 07:00 | 07:50 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 07:15 | 08:05 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 07:30 | 08:20 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 07:50 | 08:40 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 08:05 | 08:55 | 우등 | 50분 | 6,700원 |
| 08:15 | 09:05 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 08:30 | 09:20 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 08:50 | 09:40 | 우등 | 50분 | 6,700원 |
| 09:10 | 10:00 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 09:25 | 10:15 | 우등 | 50분 | 6,700원 |
| 09:36 | 10:26 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 09:48 | 10:38 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 10:15 | 11:05 | 우등 | 50분 | 6,700원 |
| 10:24 | 11:14 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 10:36 | 11:26 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 10:50 | 11:40 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 11:00 | 11:50 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 11:12 | 12:02 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 11:24 | 12:14 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 11:45 | 12:35 | 우등 | 50분 | 6,700원 |
오후 (12~17시) 26회
| 출발 | 도착 | 등급 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 12:50 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 12:15 | 13:05 | 우등 | 50분 | 6,700원 |
| 12:30 | 13:20 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 12:45 | 13:35 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 13:00 | 13:50 | 우등 | 50분 | 6,700원 |
| 13:15 | 14:05 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 13:30 | 14:20 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 13:45 | 14:35 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 14:00 | 14:50 | 우등 | 50분 | 6,700원 |
| 14:12 | 15:02 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 14:24 | 15:14 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 14:40 | 15:30 | 우등 | 50분 | 6,700원 |
| 15:00 | 15:50 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 15:12 | 16:02 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 15:25 | 16:15 | 우등 | 50분 | 6,700원 |
| 15:40 | 16:30 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 15:48 | 16:38 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 16:00 | 16:50 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 16:12 | 17:02 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 16:24 | 17:14 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 16:36 | 17:26 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 16:50 | 17:40 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 17:00 | 17:50 | 우등 | 50분 | 6,700원 |
| 17:12 | 18:02 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 17:35 | 18:25 | 우등 | 50분 | 6,700원 |
| 17:48 | 18:38 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
저녁·심야 (18시~) 18회
| 출발 | 도착 | 등급 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 18:50 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 18:15 | 19:05 | 우등 | 50분 | 6,700원 |
| 18:25 | 19:15 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 18:36 | 19:26 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 18:48 | 19:38 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 19:00 | 19:50 | 우등 | 50분 | 6,700원 |
| 19:12 | 20:02 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 19:24 | 20:14 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 19:40 | 20:30 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 19:48 | 20:38 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 20:00 | 20:50 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 20:15 | 21:05 | 우등 | 50분 | 6,700원 |
| 20:30 | 21:20 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 20:50 | 21:40 | 우등 | 50분 | 6,700원 |
| 21:20 | 22:10 | 우등 | 50분 | 6,700원 |
| 21:50 | 22:40 | 일반 | 50분 | 5,200원 |
| 23:15 | 00:05 | 심야일반 | 50분 | 6,600원 |
| 24:30 | - | 심야일반 | 6,600원 |
예매와 이용 안내
창원에서 부산서부(사상)까지 가는 표는 버스타고나 티머니 시외버스에서 예매합니다. 현장 발권도 가능하지만 주말과 연휴에는 매진되는 구간이 있어 미리 잡아두는 편이 안전합니다.
표에 적힌 시각은 공공데이터로 받은 예정 배차입니다. 운수사 사정으로 바뀔 수 있으니 출발 30분 전까지 터미널에 도착해 실제 승강장과 시각을 다시 확인하세요.
자료 갱신: 2026년 10월 21일