천안 출발 시간표
천안에서 출발하는 시외버스 노선 38개입니다. 목적지를 누르면 전체 배차 시각과 요금이 나옵니다.
| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아산(온양) | 52회 | 06:35 | 22:20 | 33분 | 2,700원~ |
| 동서울 | 33회 | 06:00 | 21:30 | 1시간 25분 | 8,200원~ |
| 인천공항2터미널 | 28회 | 03:30 | 19:10 | 2시간 7분 | 19,700원~ |
| 대전복합 | 27회 | 06:30 | 21:50 | 55분 | 6,500원~ |
| 성남 | 23회 | 06:40 | 21:00 | 1시간 | 7,100원~ |
| 청주 | 23회 | 07:00 | 20:20 | 40분 | 4,300원~ |
| 유성복합 | 19회 | 07:00 | 21:30 | 1시간 | 6,500원~ |
| 태안 | 17회 | 06:35 | 21:00 | 2시간 36분 | 16,600원~ |
| 용인 | 14회 | 07:40 | 21:40 | 1시간 | 7,000원~ |
| 충주 | 14회 | 07:00 | 20:30 | 1시간 50분 | 15,100원~ |
| 안산터미널 | 12회 | 07:00 | 22:00 | 1시간 20분 | 10,700원~ |
| 당진 | 9회 | 07:45 | 21:10 | 1시간 42분 | 9,800원~ |
| 수원터미널 | 8회 | 06:20 | 21:30 | 1시간 | 6,600원~ |
| 부여 | 7회 | 09:30 | 17:40 | 2시간 21분 | 10,500원~ |
| 고양종합 | 6회 | 06:30 | 17:30 | 1시간 30분 | 12,000원~ |
| 공주 | 6회 | 07:55 | 21:00 | 1시간 3분 | 7,400원~ |
| 부천 | 6회 | 07:10 | 20:25 | 1시간 30분 | 12,600원~ |
| 만리포 | 5회 | 08:00 | 18:00 | 2시간 53분 | 19,300원~ |
| 의정부 | 5회 | 07:20 | 19:30 | 2시간 | 15,500원~ |
| 하남BRT | 5회 | 07:00 | 19:20 | 1시간 30분 | 12,500원~ |
| 논산 | 4회 | 07:10 | 18:00 | 1시간 49분 | 12,900원~ |
| 보령 | 4회 | 07:20 | 18:20 | 2시간 44분 | 16,200원~ |
| 안면도 | 4회 | 09:00 | 19:00 | 2시간 55분 | 21,700원~ |
| 안성 | 4회 | 06:05 | 15:30 | 45분 | 4,400원~ |
| 원주 | 4회 | 09:00 | 17:40 | 2시간 23분 | 13,400원~ |
| 춘천 | 4회 | 07:40 | 19:00 | 2시간 10분 | 20,400원~ |
| 강릉 | 3회 | 09:30 | 18:20 | 3시간 20분 | 28,900원~ |
| 군산 | 3회 | 07:30 | 14:55 | 3시간 13분 | 12,600원~ |
| 태백 | 3회 | 06:50 | 15:50 | 3시간 47분 | 42,100원~ |
| 서산 | 2회 | 06:42 | 16:45 | 2시간 53분 | 13,900원~ |
| 예산 | 2회 | 20:40 | 21:30 | 1시간 19분 | 6,700원~ |
| 제천 | 2회 | 09:30 | 14:00 | 2시간 20분 | 20,300원~ |
| 대전서남부 | 1회 | 19:00 | 19:00 | 1시간 28분 | 6,500원~ |
| 진천 | 1회 | 13:10 | 13:10 | 1시간 | 6,500원~ |
| 청양 | 1회 | 19:10 | 19:10 | 2시간 | 12,000원~ |
| 통영터미널 | 1회 | 09:10 | 09:10 | 3시간 40분 | 43,200원~ |
| 포항 | 1회 | 14:40 | 14:40 | 4시간 25분 | 40,900원~ |
| 홍성 | 1회 | 17:30 | 17:30 | 1시간 57분 | 10,000원~ |
터미널 정보
천안터미널 전체 안내 보기 — 이 터미널로 들어오는 노선까지 함께 확인할 수 있습니다.