콘텐츠로 건너뛰기
시외버스

광주(유·스퀘어) 출발 시간표

광주(유·스퀘어)에서 출발하는 시외버스 노선 50개입니다. 목적지를 누르면 전체 배차 시각과 요금이 나옵니다.

도착지 운행 첫차 막차 소요 요금
목포 52회 05:40 23:50 1시간 6분 7,800원~
여수 26회 06:30 22:40 1시간 55분 14,100원~
정읍 23회 06:30 21:00 53분 5,500원~
고창 22회 06:35 20:20 44분 5,000원~
순천 20회 05:55 21:30 1시간 23분 9,200원~
녹동 19회 05:55 20:00 2시간 29분 20,500원~
완도 18회 06:00 20:00 2시간 12분 22,300원~
남원 16회 07:30 21:40 1시간 18분 6,900원~
구례 14회 06:35 20:35 1시간 30분 10,600원~
군산 14회 06:30 20:30 2시간 7분 15,600원~
동광양(중마) 14회 06:20 20:10 1시간 29분 10,800원~
영광 14회 06:00 19:20 1시간 11분 8,000원~
진도 14회 07:20 19:30 2시간 10분 16,500원~
강진 11회 07:10 20:00 1시간 25분 12,800원~
보성 9회 07:10 20:50 1시간 39분 11,400원~
옥과 9회 06:45 20:40 45분 3,900원~
순창 7회 07:40 20:20 1시간 6,100원~
율포(전남) 6회 06:40 16:30 1시간 34분 13,800원~
장성사거리 6회 08:00 17:50 1시간 2분 4,800원~
장흥 6회 07:00 16:10 1시간 30분 12,500원~
전주시외터미널 6회 06:55 20:20 1시간 43분 8,600원~
해남 6회 05:50 21:00 1시간 33분 15,000원~
홍농 6회 08:10 20:20 1시간 31분 10,600원~
당진 5회 07:30 19:25 3시간 5분 37,600원~
목포대 5회 07:55 17:45 1시간 10분 8,100원~
무주 5회 07:05 17:00 3시간 20분 21,000원~
이천 5회 08:30 18:10 3시간 41분 31,500원~
광천(전남) 4회 09:25 23:59 1시간 14분 7,900원~
담양 4회 06:25 18:50 1시간 3,200원~
부천 4회 10:00 17:00 3시간 45분 33,700원~
구미 3회 07:20 16:45 3시간 27,300원~
나주 3회 08:30 13:10 45분 7,400원~
당목 3회 06:30 14:00 2시간 25분 21,800원~
부안 3회 08:40 16:25 1시간 21분 10,300원~
무안 2회 07:10 13:50 50분 8,500원~
오산 2회 12:10 17:50 3시간 30분 31,100원~
임자(대광) 2회 06:45 11:40 2시간 17분 16,000원~
장승포 2회 08:00 13:10 3시간 30분 33,000원~
충주 2회 07:50 17:50 3시간 38분 34,900원~
통영터미널 2회 15:00 16:30 2시간 30분 23,000원~
화엄사 2회 10:45 13:35 1시간 40분 11,600원~
강릉 1회 10:10 10:10 5시간 25분 54,400원~
고금 1회 09:20 09:20 1시간 55분 19,300원~
대구서부 1회 11:05 11:05 4시간 30분 16,100원~
땅끝 1회 09:05 09:05 2시간 30분 22,500원~
소록도 1회 07:30 07:30 2시간 36분 28,700원~
송광사 1회 23:59 23:59 1시간 32분 -
쏠비치 진도 1회 09:20 09:20 2시간 39분 25,100원~
진도항 1회 10:10 10:10 2시간 15분 26,900원~
태백 1회 14:00 14:00 6시간 10분 73,700원~

터미널 정보

광주(유·스퀘어)터미널 전체 안내 보기 — 이 터미널로 들어오는 노선까지 함께 확인할 수 있습니다.