콘텐츠로 건너뛰기
시외버스

함창터미널

함창터미널에서 출발하는 노선 15개, 이 터미널로 들어오는 노선 3개를 정리했습니다. 행정구역은 경상북도입니다.

함창 출발 노선

도착지운행첫차막차요금
건국대(충주) 1회 23:59 23:59 10,900원~
김천 1회 23:59 23:59 10,800원~
대구북부 1회 23:59 23:59 14,800원~
대전복합 1회 23:59 23:59 20,700원~
동서울 1회 23:59 23:59 16,500원~
문경 1회 23:59 23:59 4,800원~
보은 1회 23:59 23:59 12,500원~
상주 1회 23:59 23:59 2,800원~
안동 1회 23:59 23:59 9,700원~
예천 1회 23:59 23:59 4,900원~
옥천 1회 23:59 23:59 17,500원~
용궁 1회 23:59 23:59 2,100원~
점촌 1회 23:59 23:59 1,900원~
태백 1회 23:59 23:59 24,900원~
화령 1회 23:59 23:59 8,300원~

함창행 노선