인천공항 리무진버스 시간표
인천국제공항 제1여객터미널(T1)과 제2여객터미널(T2)을 오가는 리무진 173개 노선입니다. 노선번호를 누르면 첫차·막차와 요금, 경유 정류장을 볼 수 있습니다.
서울 37개
| 노선 | 방면 | 등급 | 공항행 첫차 | 공항행 막차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | 동대문 | 우등 | 05:39 | 22:49 | 17,000원 |
| 6002 | 청량리역 | 일반,우등 | 05:14 | 23:09 | 1,700,017,000원 |
| 6003 | 대림역 | 우등 | 05:29 | 23:09 | 16,000원 |
| 6004 | 금천구/광명KTX | 우등 | 06:49 | 22:44 | 17,000원 |
| 6005 | 서울시청 | 우등 | 07:09 | 22:34 | 17,000원 |
| 6006 | 잠실새내역 | 우등 | 06:00 | 22:50 | 17,000원 |
| 6007 | 여의도 | 우등 | 06:39 | 22:34 | 17,000원 |
| 6008 | 해군호텔 | 우등 | 06:44 | 22:39 | 17,000원 |
| 6009 | 가락1동주민센터 | 우등 | 05:20 | 22:52 | 17,000원 |
| 6010 | 왕십리역 | 우등 | 05:49 | 22:49 | 17,000원 |
| 6011 | 성북월계 | 일반,우등 | 05:24 | 22:54 | 1,700,017,000원 |
| 6012 | 구파발역 | 우등 | 06:54 | 22:39 | 17,000원 |
| 6013 | 면목동 | 우등 | 05:59 | 23:04 | 17,000원 |
| 6014 | 광명 | 우등 | 06:09 | 22:54 | 16,000원 |
| 6015 | 명동역 | 우등 | 05:19 | 22:59 | 17,000원 |
| 6016 | 서울남부 | 일반,우등 | 06:29 | 22:49 | 1,700,017,000원 |
| 6017 | 호암교수회관 | 우등 | 06:29 | 22:49 | 17,000원 |
| 6018 | 목동/신도림 | 우등 | 06:49 | 22:19 | 17,000원 |
| 6019 | 내방역/방배1,4동 | 우등 | 06:49 | 22:44 | 17,000원 |
| 6020 | 역삼역 | 우등 | 05:55 | 22:42 | 17,000원 |
| 6100-1 | 의릉입구 | 우등 | 07:20 | 21:30 | 18,000원 |
| 6100 | 수락/노원/망우 | 우등 | 06:10 | 23:00 | 18,000원 |
| 6102 | 정릉/도봉 | 우등 | 06:00 | 22:45 | 18,000원 |
| 6103 | 삼성역직통/도심공항 | 우등 | 05:40 | 23:10 | 18,000원 |
| 6104 | 개포4,5단지 | 우등 | 07:00 | 18:30 | 18,000원 |
| 6200 | 황산/잠실역 | 우등 | 05:30 | 22:45 | 17,000원 |
| 6300 | 미사강변18단지/강일리버10단지 | 우등 | 05:30 | 22:47 | 17,000원 |
| 6500 | 강남우체국 | 우등 | 07:20 | 20:30 | 17,000원 |
| 6600 | 마천역/송파파크센트럴 | 우등 | 06:35 | 21:10 | 17,000원 |
| 6701 | 시청/광화문 | 우등 | 05:15 | 22:05 | 18,000원 |
| 6702 | 남산/동대문 | 우등 | 05:45 | 22:45 | 18,000원 |
| 6703 | 강남/코엑스 | 우등 | 05:55 | 22:35 | 18,000원 |
| 6705A | 잠실/동서울 | 일반,우등 | 05:00 | 22:55 | 1,800,018,000원 |
| N6000 | 강남고속터미널(심야) | 우등 | 00:30 | 23:50 | 17,000원 |
| N6002 | 청량리역(심야) | 우등 | 00:10 | 23:40 | 17,000원 |
| N6701 | 동대문(심야) | 우등 | 00:20 | 23:30 | 18,000원 |
| N6703 | 강남(심야) | 우등 | 00:45 | 23:58 | 18,000원 |
경기 55개
| 노선 | 방면 | 등급 | 공항행 첫차 | 공항행 막차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3200 | 성사고교 | 일반,우등 | 06:00 | 22:50 | 91,009,100원 |
| 3300 | 대화동차고지 | 일반 | 05:45 | 23:15 | 9,000원 |
| 4000 | - | 일반,우등 | 07:40 | 22:10 | 1,200,012,000원 |
| 4000 | 동수원/호텔캐슬 | 우등 | 06:50 | 22:45 | 15,000원 |
| 4100 | - | 우등 | 09:30 | 17:50 | 12,000원 |
| 4100-2 | 호매실/영통 | 일반,우등 | 09:15 | 20:25 | 1,500,015,000원 |
| 4100 | 수원역/영통 | 우등 | 06:15 | 22:50 | 15,000원 |
| 4200-1 | 안양역/군포산본 | 일반,우등 | 06:45 | 22:35 | 1,400,014,000원 |
| 4200 | 관악역/군포산본 | 우등 | 06:30 | 22:50 | 14,000원 |
| 4400 | 인덕원/군포산본 | 우등 | 07:20 | 19:05 | 14,000원 |
| 4800 | 쌍용스윗닷홈/덕소 | 우등 | 07:45 | 21:30 | 14,100원 |
| 5000 | 판교/풍경채7단지 | 우등 | 07:40 | 21:30 | 13,000원 |
| 5300 | 을지대/성남 | 일반,우등 | 06:10 | 21:40 | 1,300,013,000원 |
| 5400 | 단국대죽전 | 일반,우등 | 08:45 | 17:45 | 1,260,012,600원 |
| 5400 | 오리역 | 일반,우등 | 06:30 | 22:00 | 1,190,011,900원 |
| 5500 | 감일문화공원/하남 | 우등 | 08:25 | 18:30 | 13,600원 |
| 5600 | 문산고속버스정류장 | 우등 | 07:35 | 18:20 | 17,400원 |
| 6770 | KTX광명역 | 우등 | 06:00 | 22:00 | 16,000원 |
| 7000 | 안산 | 우등 | 06:30 | 22:40 | 8,400원 |
| 7001 | 부천 | 우등 | 06:40 | 22:20 | 8,100원 |
| 7100 | 연천 | 우등 | 08:30 | 21:10 | 20,700원 |
| 7200 | 낙양동차고지 | 우등 | 07:20 | 23:50 | 12,400원 |
| 7200 | 대원여객차고지미경유/낙양동차고지 | 우등 | 06:40 | 23:20 | 12,400원 |
| 7400 | - | 우등 | 06:10 | 19:00 | 6,500원 |
| 7400 | 위시티3,4단지 | 우등 | 00:30 | 23:30 | 9,000원 |
| 7500 | 지축역 | 일반,우등 | 07:35 | 20:00 | 88,008,800원 |
| 7600 | 동송 | 우등 | 08:40 | 20:20 | 27,000원 |
| 8282 | 용인 | 우등 | 06:55 | 20:55 | 15,000원 |
| 8822 | 안중 | 우등 | 08:50 | 22:40 | 19,700원 |
| 8829 | 여주 | 우등 | 12:25 | 18:45 | 25,400원 |
| 8829 | 이천 | 우등 | 07:00 | 22:40 | 21,100원 |
| 8829 | 이천/김포공항 | 우등 | 07:00 | 22:40 | 21,100원 |
| 8834-1 | 세마역/안성 | 우등 | 10:20 | 21:00 | 19,000원 |
| 8834 | 안성 | 우등 | 07:40 | 23:00 | 19,000원 |
| 8835 | 봉담/안중 | 우등 | 09:35 | 16:50 | 19,700원 |
| 8837 | 동탄자이파밀리에 | 우등 | 07:05 | 22:00 | 16,800원 |
| 8842 | 광주경기 | 우등 | 06:50 | 23:05 | 19,100원 |
| 8843 | 마석 | 우등 | 07:00 | 23:10 | 20,200원 |
| 8843 | 마석/김포공항 | 우등 | 07:00 | 23:10 | 20,200원 |
| 8844 | 광릉내 | 우등 | 08:00 | 19:25 | 18,200원 |
| 8849 | 하남BRT | 우등 | 07:25 | 20:35 | 16,000원 |
| 8852 | 용인 | 우등 | 06:20 | 22:15 | 15,000원 |
| 8864 | 평택 | 우등 | 07:50 | 23:10 | 16,300원 |
| 8877 | 한국민속촌 | 우등 | 06:30 | 20:10 | 12,200원 |
| 9000 | 김포환승센터 | 일반 | 05:55 | 21:50 | 7,000원 |
| N4000 | 동수원(심야) | 우등 | 00:10 | 05:50 | 15,000원 |
| N5300 | 을지대/성남(심야) | 우등 | 00:10 | 03:50 | 13,000원 |
| N5700 | 금촌역(심야) | 우등 | 00:10 | 03:50 | 12,500원 |
| N7000 | 안산(심야) | 우등 | 00:10 | 03:50 | 8,400원 |
| N7001 | 부천(심야) | 우등 | 00:10 | 03:50 | 8,100원 |
| N7200 | 낙양동차고지(심야) | 일반,우등 | 00:10 | 00:10 | 1,240,012,400원 |
| N8842 | 광주경기(심야) | 우등 | 00:10 | 23:40 | 19,100원 |
| N8843 | 마석(심야) | 우등 | 00:10 | 03:50 | 20,200원 |
| N8844 | 광릉내(심야) | 우등 | 00:10 | 22:30 | 18,200원 |
| N8877 | 한국민속촌(심야) | 우등 | 00:10 | 03:50 | 12,200원 |
인천 23개
| 노선 | 방면 | 등급 | 공항행 첫차 | 공항행 막차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | - | 일반 | 04:50 | 20:40 | 2,600원 |
| 202 | - | 일반 | 05:10 | 22:30 | 1,600원 |
| 203 | - | 일반 | 05:20 | 22:40 | 1,600원 |
| 203A | - | 일반 | 04:40 | 04:40 | 1,600원 |
| 204 | - | 일반 | 04:50 | 21:00 | 1,600원 |
| 205 | - | 일반 | 05:40 | 23:40 | 1,600원 |
| 206 | - | 일반 | 05:20 | 23:00 | 1,600원 |
| 221 | - | 일반 | 05:20 | 23:00 | - |
| 222 | 폐선 | 일반 | 06:00 | 20:50 | 1,600원 |
| 223 | - | 일반 | 05:50 | 23:20 | 1,600원 |
| 302 | - | 일반 | 05:40 | 22:50 | 2,600원 |
| 303 | - | 일반 | 05:00 | 23:00 | 2,600원 |
| 303-1 | - | 일반 | 06:00 | 22:45 | 2,600원 |
| 306 | - | 일반 | 04:40 | 20:40 | 2,600원 |
| 307 | - | 일반 | 05:40 | 22:40 | 2,600원 |
| 308 | - | 일반 | 06:20 | 22:40 | 2,600원 |
| 308A | - | 일반 | 04:50 | 04:50 | 2,600원 |
| 310 | - | 일반 | 05:50 | 22:30 | 2,600원 |
| 330 | - | 일반 | 06:10 | 22:50 | 2,600원 |
| 6777 | - | 일반 | 07:10 | 21:40 | 8,000원 |
| 6777-1 | - | 일반 | 07:40 | 21:10 | 8,000원 |
| 무의1 | - | 일반 | 06:30 | 20:00 | 1,600원 |
| 영종8 | - | 일반 | 06:50 | 20:30 | 1,500원 |
강원 8개
| 노선 | 방면 | 등급 | 공항행 첫차 | 공항행 막차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강릉 | - | 일반,우등 | 07:20 | 21:10 | 3,760,037,600원 |
| 삼척 | - | 일반,우등 | 13:30 | 13:30 | 4,294,967,295원 |
| 속초 | - | 우등 | 07:00 | 15:10 | 36,400원 |
| 원주 | - | 일반,우등 | 06:10 | 20:10 | 2,780,027,800원 |
| 주문진 | 양양경유 | 우등 | 08:00 | 11:00 | 37,600원 |
| 춘천 | - | 일반,우등 | 07:30 | 22:00 | 2,660,026,600원 |
| 춘천 | 청평/가평경유 | 일반,우등 | 06:30 | 21:00 | 2,660,026,600원 |
| 태백 | - | 일반,우등 | 15:00 | 15:00 | 4,294,967,295원 |
충청 19개
| 노선 | 방면 | 등급 | 공항행 첫차 | 공항행 막차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계룡 | 금암 | 우등 | 06:45 | 16:35 | 31,200원 |
| 논산 | - | 우등 | 07:45 | 20:35 | 31,800원 |
| 단양 | - | 우등 | 11:10 | 16:30 | 31,000원 |
| 대전복합 | - | 우등 | 00:05 | 23:25 | 27,700원 |
| 보령 | - | 우등 | 06:55 | 18:55 | 29,700원 |
| 부여 | - | 우등 | 08:55 | 19:15 | 32,200원 |
| 신탄진역 | - | 우등 | 08:30 | 21:35 | 24,800원 |
| 아산 | 온양 | 우등 | 07:55 | 20:25 | 21,800원 |
| 아산(온양)/천안경유 | - | 우등 | 06:35 | 18:05 | 21,800원 |
| 오송 | 오스코 | 우등 | 08:05 | 08:05 | 25,800원 |
| 유성 | - | 우등 | 07:15 | 21:15 | 27,700원 |
| 음성 | - | 우등 | 08:50 | 17:50 | 24,000원 |
| 증평 | - | 우등 | 08:00 | 18:00 | 25,200원 |
| 천안 | - | 우등 | 06:15 | 22:00 | 18,100원 |
| 천안 | 김포공항경유 | 일반,우등 | 06:15 | 22:00 | 1,810,018,100원 |
| 청주 | - | 우등 | 06:05 | 23:00 | 23,800원 |
| 청주대정류소 | - | 우등 | 09:25 | 22:00 | 23,800원 |
| 충주 | - | 우등 | 07:20 | 20:30 | 25,900원 |
| 태안 | - | 우등 | 06:25 | 20:15 | 27,800원 |
경상 16개
| 노선 | 방면 | 등급 | 공항행 첫차 | 공항행 막차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개양 | 진주 | 우등 | 16:30 | 21:00 | 42,400원 |
| 거제 | 고현 | 우등 | 07:10 | 20:00 | 55,100원 |
| 경산 | - | 우등 | 07:10 | 22:40 | 43,300원 |
| 대구북부 | 김천부곡경유 | 우등 | 08:10 | 17:40 | 41,500원 |
| 대구북부 | 상주경유 | 우등 | 06:10 | 20:50 | 41,500원 |
| 동대구 | 직통 | 우등 | 05:20 | 23:40 | 41,500원 |
| 부산동부 | - | 일반 | 05:30 | 18:05 | - |
| 부산서부 | 사상 | 우등 | 06:40 | 17:20 | 49,400원 |
| 부산해운대 | - | 우등 | 06:10 | 23:30 | 53,500원 |
| 안동 | - | 우등 | 10:30 | 10:30 | 42,000원 |
| 안동 | 영주경유 | 우등 | 12:20 | 17:50 | 42,000원 |
| 영덕 | - | 일반 | 15:20 | 15:20 | - |
| 울산 | - | 우등 | 07:20 | 23:00 | 49,100원 |
| 창원 | - | 우등 | 07:00 | 23:00 | 49,500원 |
| 포항 | - | 우등 | 07:00 | 23:40 | 50,300원 |
| 포항 | 동영천경유 | 우등 | 07:00 | 23:40 | 50,300원 |
전라 15개
| 노선 | 방면 | 등급 | 공항행 첫차 | 공항행 막차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고창 | - | 우등 | 07:30 | 18:45 | 42,500원 |
| 광주 | 유·스퀘어 | 우등 | 05:35 | 23:05 | 39,900원 |
| 담양 | 서천경유 | 우등 | 08:10 | 18:30 | 41,000원 |
| 동광양 | 남원/구례 | 우등 | 08:05 | 08:05 | 48,900원 |
| 목포 | - | 일반,우등 | 08:00 | 19:35 | 4,294,967,295원 |
| 목포 | 영광 경유 | 일반,우등 | 08:00 | 19:35 | 4,294,967,295원 |
| 부안 | 서천경유 | 우등 | 10:50 | 10:50 | 34,500원 |
| 순천 | - | 우등 | 19:25 | 19:25 | 42,500원 |
| 여수 | - | 우등 | 07:40 | 17:10 | 50,000원 |
| 익산 | 군산경유 | 우등 | 06:05 | 20:40 | 34,700원 |
| 임실 | 호남제일문경유 | 우등 | 05:55 | 22:30 | 37,200원 |
| 장흥 | - | 우등 | 08:15 | 08:15 | 60,300원 |
| 전주리무진 | 김포공항,익산IC경유 | 우등 | 05:45 | 22:45 | 29,800원 |
| 전주리무진 | 익산IC경유 | 우등 | 05:45 | 22:45 | 34,000원 |
| 전주시외 | 전북혁신도시경유 | 우등 | 12:30 | 16:00 | 30,700원 |
이용 안내
공항버스 정보는 인천국제공항공사가 공공데이터포털을 통해 제공하는 자료를 활용한 것입니다. 표에 적힌 시각은 예정 배차이므로, 항공편 시간이 걸려 있다면 여유를 두고 움직이시고 출발 전 운수사 안내를 다시 확인하세요.
T1과 T2는 정류장이 다릅니다. 이용하시는 항공사가 어느 터미널인지 먼저 확인하고 승차 위치를 맞춰 주세요.