대전복합번 공항버스 시간표
충청 지역과 인천국제공항을 잇는 리무진입니다. 등급은 우등, 성인 요금은 27,700원입니다.
공항행 첫차00:05
공항행 막차23:25
T1 첫차00:30
T1 막차23:50
성인 요금27,700원
방향을 확인하세요. «공항행»은 시내에서 인천공항으로 갈 때, «T1·T2 출발»은 공항에서 시내로 나올 때 시각입니다.
공항 출발 시각표 시내 방향
제1여객터미널(T1) · 매일 62회
| 0시 | 30 |
|---|---|
| 5시 | 20 · 50 |
| 6시 | 20 · 40 · 50 |
| 7시 | 00 · 20 · 50 |
| 8시 | 20 · 30 · 40 |
| 9시 | 00 · 20 · 40 |
| 10시 | 00 · 10 · 20 · 40 · 50 |
| 11시 | 00 · 10 · 20 · 40 · 50 |
| 12시 | 00 · 10 · 30 · 50 |
| 13시 | 10 · 40 · 50 |
| 14시 | 10 · 30 · 50 |
| 15시 | 00 · 30 · 50 |
| 16시 | 00 · 20 · 40 |
| 17시 | 00 · 10 · 20 · 40 |
| 18시 | 00 · 20 · 40 · 50 |
| 19시 | 00 · 20 · 40 |
| 20시 | 10 · 20 · 40 · 50 |
| 21시 | 20 · 50 |
| 22시 | 25 · 50 |
| 23시 | 20 · 50 |
제2여객터미널(T2) · 매일 62회
| 0시 | 05 |
|---|---|
| 4시 | 55 |
| 5시 | 25 · 55 |
| 6시 | 15 · 25 · 35 · 55 |
| 7시 | 25 · 55 |
| 8시 | 05 · 15 · 35 · 55 |
| 9시 | 15 · 35 · 45 · 55 |
| 10시 | 15 · 25 · 35 · 45 · 55 |
| 11시 | 15 · 25 · 35 · 45 |
| 12시 | 05 · 25 · 45 |
| 13시 | 15 · 25 · 45 |
| 14시 | 05 · 25 · 35 |
| 15시 | 05 · 25 · 35 · 55 |
| 16시 | 15 · 35 · 45 · 55 |
| 17시 | 15 · 35 · 55 |
| 18시 | 15 · 25 · 35 · 55 |
| 19시 | 15 · 45 · 55 |
| 20시 | 15 · 25 · 55 |
| 21시 | 25 |
| 22시 | 00 · 25 · 55 |
| 23시 | 25 |
터미널별 운행 시각
| 구분 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 공항행 (시내 출발) | 00:05 | 23:25 |
| 제1여객터미널(T1) 출발 | 00:30 | 23:50 |
| 제2여객터미널(T2) 출발 | 00:05 | 23:25 |
공항 승차 위치
| 제1여객터미널 (T1) | 1F : 11A |
|---|---|
| 제2여객터미널 (T2) | B1F : 5 |
숫자는 승강장 번호, «1F/B1F»는 층입니다. 도착층과 승강장이 다르니 표지판을 따라가세요.
경유 정류장 6곳
- 인천공항T2
- 인천공항
- 북대전IC
- 대전도룡
- 대전청사
- 대전복합
이용 안내
운수사 — 금남고속, 중부고속, 한양고속 (042-584-7766)
인천공항은 T1과 T2의 승강장이 다릅니다. 이용하시는 항공사가 어느 터미널을 쓰는지 먼저 확인하세요. 두 터미널 사이는 무료 셔틀로 오갈 수 있지만 20분 안팎 걸리므로 시간을 감안해야 합니다.
표에 적힌 시각은 예정 배차입니다. 도로 사정에 따라 달라질 수 있으니 항공편 시간에는 넉넉히 여유를 두세요.
자료 갱신: 2026년 9월 3일