콘텐츠로 건너뛰기
고속버스

서울경부 → 천안 시간표

하루 135회 운행합니다. 첫차는 00:10, 막차는 23:55 이고, 걸리는 시간은 평균 1시간 정도입니다.

첫차 00:10
막차 23:55
운행 횟수 135회
소요시간 1시간
요금 7,400~11,000원

등급별 요금

등급운행 횟수요금
심야고속 3회 8,800원
심야우등 14회 11,000원
고속 43회 7,400원
우등 75회 9,200원

운행 시각표

새벽·오전 (05~11시) 37회

출발 도착 등급 소요 요금
00:10 01:10 심야고속 1시간 8,800원
00:20 01:20 심야우등 1시간 11,000원
06:00 07:00 고속 1시간 7,400원
06:15 07:15 우등 1시간 9,200원
06:30 07:30 고속 1시간 7,400원
06:45 07:45 우등 1시간 9,200원
07:00 08:00 고속 1시간 7,400원
07:15 08:15 우등 1시간 9,200원
07:30 08:30 우등 1시간 9,200원
07:40 08:40 고속 1시간 7,400원
07:50 08:50 우등 1시간 9,200원
08:00 09:00 고속 1시간 7,400원
08:10 09:10 우등 1시간 9,200원
08:20 09:20 고속 1시간 7,400원
08:30 09:30 우등 1시간 9,200원
08:40 09:40 고속 1시간 7,400원
08:50 09:50 우등 1시간 9,200원
09:00 10:00 고속 1시간 7,400원
09:10 10:10 우등 1시간 9,200원
09:20 10:20 우등 1시간 9,200원
09:30 10:30 우등 1시간 9,200원
09:40 10:40 우등 1시간 9,200원
09:50 10:50 우등 1시간 9,200원
10:00 11:00 우등 1시간 9,200원
10:10 11:10 우등 1시간 9,200원
10:20 11:20 고속 1시간 7,400원
10:30 11:30 우등 1시간 9,200원
10:40 11:40 고속 1시간 7,400원
10:50 11:50 우등 1시간 9,200원
11:00 12:00 우등 1시간 9,200원
11:05 12:05 우등 1시간 9,200원
11:10 12:10 우등 1시간 9,200원
11:15 12:15 우등 1시간 9,200원
11:20 12:20 고속 1시간 7,400원
11:30 12:30 우등 1시간 9,200원
11:40 12:40 우등 1시간 9,200원
11:50 12:50 고속 1시간 7,400원

오후 (12~17시) 47회

출발 도착 등급 소요 요금
12:00 13:00 우등 1시간 9,200원
12:05 13:05 고속 1시간 7,400원
12:10 13:10 고속 1시간 7,400원
12:20 13:20 우등 1시간 9,200원
12:30 13:30 고속 1시간 7,400원
12:40 13:40 우등 1시간 9,200원
12:50 13:50 고속 1시간 7,400원
13:00 14:00 우등 1시간 9,200원
13:10 14:10 고속 1시간 7,400원
13:20 14:20 우등 1시간 9,200원
13:30 14:30 우등 1시간 9,200원
13:40 14:40 우등 1시간 9,200원
13:50 14:50 우등 1시간 9,200원
13:55 14:55 우등 1시간 9,200원
14:00 15:00 우등 1시간 9,200원
14:10 15:10 우등 1시간 9,200원
14:20 15:20 우등 1시간 9,200원
14:30 15:30 우등 1시간 9,200원
14:35 15:35 우등 1시간 9,200원
14:40 15:40 우등 1시간 9,200원
14:50 15:50 고속 1시간 7,400원
15:00 16:00 우등 1시간 9,200원
15:10 16:10 우등 1시간 9,200원
15:20 16:20 우등 1시간 9,200원
15:30 16:30 고속 1시간 7,400원
15:35 16:35 우등 1시간 9,200원
15:40 16:40 우등 1시간 9,200원
15:50 16:50 고속 1시간 7,400원
16:00 17:00 우등 1시간 9,200원
16:05 17:05 고속 1시간 7,400원
16:10 17:10 고속 1시간 7,400원
16:20 17:20 우등 1시간 9,200원
16:30 17:30 고속 1시간 7,400원
16:40 17:40 우등 1시간 9,200원
16:50 17:50 고속 1시간 7,400원
16:55 17:55 고속 1시간 7,400원
17:00 18:00 우등 1시간 9,200원
17:05 18:05 우등 1시간 9,200원
17:10 18:10 고속 1시간 7,400원
17:15 18:15 우등 1시간 9,200원
17:20 18:20 우등 1시간 9,200원
17:25 18:25 우등 1시간 9,200원
17:31 18:31 우등 1시간 9,200원
17:35 18:35 우등 1시간 9,200원
17:40 18:40 우등 1시간 9,200원
17:45 18:45 고속 1시간 7,400원
17:50 18:50 고속 1시간 7,400원

저녁·심야 (18시~) 51회

출발 도착 등급 소요 요금
18:00 19:00 우등 1시간 9,200원
18:10 19:10 우등 1시간 9,200원
18:15 19:15 고속 1시간 7,400원
18:20 19:20 우등 1시간 9,200원
18:25 19:25 우등 1시간 9,200원
18:30 19:30 우등 1시간 9,200원
18:35 19:35 고속 1시간 7,400원
18:40 19:40 우등 1시간 9,200원
18:45 19:45 고속 1시간 7,400원
18:50 19:50 우등 1시간 9,200원
19:01 20:01 우등 1시간 9,200원
19:05 20:05 고속 1시간 7,400원
19:10 20:10 우등 1시간 9,200원
19:15 20:15 우등 1시간 9,200원
19:20 20:20 우등 1시간 9,200원
19:25 20:25 우등 1시간 9,200원
19:30 20:30 우등 1시간 9,200원
19:35 20:35 고속 1시간 7,400원
19:45 20:45 고속 1시간 7,400원
19:55 20:55 우등 1시간 9,200원
20:00 21:00 고속 1시간 7,400원
20:05 21:05 고속 1시간 7,400원
20:10 21:10 우등 1시간 9,200원
20:20 21:20 우등 1시간 9,200원
20:25 21:25 고속 1시간 7,400원
20:30 21:30 고속 1시간 7,400원
20:40 21:40 우등 1시간 9,200원
20:45 21:45 고속 1시간 7,400원
20:50 21:50 고속 1시간 7,400원
20:55 21:55 우등 1시간 9,200원
21:00 22:00 우등 1시간 9,200원
21:15 22:15 고속 1시간 7,400원
21:20 22:20 고속 1시간 7,400원
21:30 22:30 우등 1시간 9,200원
21:45 22:45 우등 1시간 9,200원
21:50 22:50 고속 1시간 7,400원
22:00 23:00 심야우등 1시간 11,000원
22:05 23:05 심야고속 1시간 8,800원
22:10 23:10 심야우등 1시간 11,000원
22:15 23:15 심야우등 1시간 11,000원
22:20 23:20 심야우등 1시간 11,000원
22:25 23:25 심야고속 1시간 8,800원
22:30 23:30 심야우등 1시간 11,000원
22:40 23:40 심야우등 1시간 11,000원
22:45 23:45 심야우등 1시간 11,000원
23:00 00:00 심야우등 1시간 11,000원
23:05 00:05 심야우등 1시간 11,000원
23:20 00:20 심야우등 1시간 11,000원
23:35 00:35 심야우등 1시간 11,000원
23:50 00:50 심야우등 1시간 11,000원
23:55 00:55 심야우등 1시간 11,000원

예매와 이용 안내

서울경부에서 천안까지 가는 표는 고속버스 통합예매 코버스에서 예매합니다. 현장 발권도 가능하지만 주말과 연휴에는 매진되는 구간이 있어 미리 잡아두는 편이 안전합니다.

표에 적힌 시각은 공공데이터로 받은 예정 배차입니다. 운수사 사정으로 바뀔 수 있으니 출발 30분 전까지 터미널에 도착해 실제 승강장과 시각을 다시 확인하세요.

자료 갱신: 2026년 10월 18일

함께 보면 좋은 노선