서울경부 → 천안 시간표
하루 104회 운행합니다. 첫차는 00:20, 막차는 23:50 이고, 걸리는 시간은 평균 1시간 정도입니다.
첫차
00:20
막차
23:50
운행 횟수
104회
소요시간
1시간
요금
6,800~10,600원
등급별 요금
| 등급 | 운행 횟수 | 요금 |
|---|---|---|
| 심야고속 | 5회 | 8,100원 |
| 고속 | 44회 | 6,800원 |
| 우등 | 50회 | 8,900원 |
| 심야우등 | 5회 | 10,600원 |
운행 시각표
새벽·오전 (05~11시) 34회
| 출발 | 도착 | 등급 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 00:20 | 01:20 | 심야고속 | 1시간 | 8,100원 |
| 06:00 | 07:00 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 06:15 | 07:15 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 06:30 | 07:30 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 06:45 | 07:45 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 07:00 | 08:00 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 07:15 | 08:15 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 07:30 | 08:30 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 07:40 | 08:40 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 07:50 | 08:50 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 08:00 | 09:00 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 08:10 | 09:10 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 08:20 | 09:20 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 08:30 | 09:30 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 08:40 | 09:40 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 08:50 | 09:50 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 09:00 | 10:00 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 09:10 | 10:10 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 09:20 | 10:20 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 09:30 | 10:30 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 09:40 | 10:40 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 09:50 | 10:50 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 10:00 | 11:00 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 10:10 | 11:10 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 10:20 | 11:20 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 10:30 | 11:30 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 10:40 | 11:40 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 10:50 | 11:50 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 11:00 | 12:00 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 11:10 | 12:10 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 11:20 | 12:20 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 11:30 | 12:30 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 11:40 | 12:40 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 11:50 | 12:50 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
오후 (12~17시) 36회
| 출발 | 도착 | 등급 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 13:00 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 12:10 | 13:10 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 12:20 | 13:20 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 12:30 | 13:30 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 12:40 | 13:40 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 12:50 | 13:50 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 13:00 | 14:00 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 13:10 | 14:10 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 13:20 | 14:20 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 13:30 | 14:30 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 13:40 | 14:40 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 13:50 | 14:50 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 14:00 | 15:00 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 14:10 | 15:10 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 14:20 | 15:20 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 14:30 | 15:30 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 14:40 | 15:40 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 14:50 | 15:50 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 15:00 | 16:00 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 15:10 | 16:10 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 15:20 | 16:20 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 15:30 | 16:30 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 15:40 | 16:40 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 15:50 | 16:50 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 16:00 | 17:00 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 16:10 | 17:10 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 16:20 | 17:20 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 16:30 | 17:30 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 16:40 | 17:40 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 16:50 | 17:50 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 17:00 | 18:00 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 17:10 | 18:10 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 17:20 | 18:20 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 17:30 | 18:30 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 17:40 | 18:40 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 17:50 | 18:50 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
저녁·심야 (18시~) 34회
| 출발 | 도착 | 등급 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 19:00 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 18:10 | 19:10 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 18:20 | 19:20 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 18:30 | 19:30 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 18:40 | 19:40 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 18:50 | 19:50 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 18:55 | 19:55 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 19:00 | 20:00 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 19:10 | 20:10 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 19:20 | 20:20 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 19:30 | 20:30 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 19:40 | 20:40 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 19:45 | 20:45 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 19:55 | 20:55 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 20:05 | 21:05 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 20:20 | 21:20 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 20:30 | 21:30 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 20:40 | 21:40 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 20:50 | 21:50 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 21:00 | 22:00 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 21:15 | 22:15 | 고속 | 1시간 | 6,800원 |
| 21:20 | 22:20 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 21:30 | 22:30 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 21:40 | 22:40 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 21:45 | 22:45 | 우등 | 1시간 | 8,900원 |
| 22:00 | 23:00 | 심야고속 | 1시간 | 8,100원 |
| 22:15 | 23:15 | 심야우등 | 1시간 | 10,600원 |
| 22:30 | 23:30 | 심야고속 | 1시간 | 8,100원 |
| 22:40 | 23:40 | 심야우등 | 1시간 | 10,600원 |
| 22:45 | 23:45 | 심야우등 | 1시간 | 10,600원 |
| 23:00 | 00:00 | 심야고속 | 1시간 | 8,100원 |
| 23:20 | 00:20 | 심야우등 | 1시간 | 10,600원 |
| 23:35 | 00:35 | 심야우등 | 1시간 | 10,600원 |
| 23:50 | 00:50 | 심야고속 | 1시간 | 8,100원 |
예매와 이용 안내
서울경부에서 천안까지 가는 표는 고속버스 통합예매 코버스에서 예매합니다. 현장 발권도 가능하지만 주말과 연휴에는 매진되는 구간이 있어 미리 잡아두는 편이 안전합니다.
표에 적힌 시각은 공공데이터로 받은 예정 배차입니다. 운수사 사정으로 바뀔 수 있으니 출발 30분 전까지 터미널에 도착해 실제 승강장과 시각을 다시 확인하세요.
자료 갱신: 2026년 9월 3일