콘텐츠로 건너뛰기
고속버스

서울경부 출발 시간표

서울경부에서 출발하는 고속버스 노선 117개입니다. 목적지를 누르면 전체 배차 시각과 요금이 나옵니다.

도착지 운행 첫차 막차 소요 요금
천안 135회 00:10 23:55 1시간 7,400원~
청주(고속) 118회 05:50 24:00 1시간 30분 9,900원~
원주 101회 06:00 24:00 1시간 30분 9,300원~
세종청사 94회 00:05 23:35 1시간 35분 15,100원~
세종터미널 94회 00:05 23:35 1시간 40분 15,700원~
세종2청사 91회 00:05 23:35 1시간 35분 15,400원~
평택 69회 06:00 23:30 55분 6,300원~
평택굿모닝병원 69회 06:00 23:30 45분 5,700원~
평택대 69회 06:00 23:30 45분 5,500원~
평택용이 69회 06:00 23:30 45분 5,300원~
대전복합 64회 06:00 24:00 2시간 12,400원~
선산 55회 06:00 19:30 2시간 10분 16,900원~
속초 49회 06:00 23:30 2시간 20분 18,700원~
진주 48회 00:10 23:40 3시간 45분 37,600원~
공주 47회 06:45 23:35 1시간 30분 10,200원~
아산온양 47회 06:10 22:40 1시간 30분 8,900원~
천안아산역 44회 06:10 22:40 1시간 15분 8,400원~
낙동강 42회 06:00 19:00 2시간 5분 16,600원~
진주개양 42회 00:10 23:40 3시간 35분 37,600원~
동대구 41회 00:30 23:10 3시간 30분 22,100원~
서대구 41회 00:30 23:10 3시간 10분 22,100원~
부산 39회 00:30 24:00 4시간 29,100원~
안성 39회 06:05 23:10 1시간 10분 7,800원~
안성공도 39회 06:05 23:10 47분 5,600원~
안성대림 39회 06:05 23:10 50분 6,300원~
안성중대 39회 06:05 23:10 53분 6,700원~
안성풍림 39회 06:05 23:10 45분 5,500원~
원주문막 39회 06:00 23:30 1시간 15분 8,300원~
천안종합운동장 38회 06:10 22:40 1시간 10분 7,900원~
대전도룡 37회 06:01 23:01 1시간 50분 18,400원~
대전청사(샘머리) 37회 06:01 23:01 2시간 18,400원~
창원 34회 01:00 23:30 3시간 55분 27,000원~
창원역 34회 01:00 23:30 3시간 55분 27,000원~
안성한경 33회 06:05 23:10 57분 7,300원~
인삼랜드 28회 06:50 19:40 1시간 40분 20,600원~
내서 27회 01:00 23:00 3시간 55분 26,700원~
마산 27회 01:00 23:00 3시간 55분 26,700원~
포항 27회 01:00 24:00 3시간 40분 25,300원~
포항시청 27회 01:00 24:00 3시간 40분 25,300원~
강릉 24회 06:00 23:00 2시간 50분 26,800원~
양양 24회 06:30 23:30 2시간 16,700원~
여주 23회 06:30 22:00 1시간 10분 8,600원~
여주대 23회 06:30 22:00 1시간 5분 8,600원~
제천 23회 06:30 21:30 2시간 12,700원~
제천하소 23회 06:30 21:30 1시간 55분 12,600원~
구미 21회 06:05 22:10 3시간 27,800원~
배방정류소 21회 06:10 22:40 1시간 30분 8,900원~
아산서부 21회 06:10 22:40 1시간 30분 8,900원~
용인 21회 06:30 22:30 40분 3,900원~
용인유림 21회 06:30 22:30 35분 3,400원~
횡성 21회 06:20 19:20 1시간 30분 11,200원~
이천 20회 06:30 22:00 1시간 7,300원~
이천부발 20회 06:30 22:00 53분 7,300원~
고대조치원 18회 06:40 20:30 1시간 30분 11,700원~
안동 18회 06:10 22:00 2시간 40분 26,800원~
안성회관 18회 06:05 20:00 1시간 7,500원~
조치원 18회 06:40 20:30 1시간 30분 12,400원~
홍대조치원 18회 06:40 20:30 1시간 30분 11,700원~
동해 17회 06:20 22:30 3시간 5분 22,900원~
삼척 17회 06:20 22:30 3시간 30분 25,200원~
세종국무조정실 17회 06:06 22:21 1시간 23분 15,700원~
세종시청 17회 06:06 22:21 1시간 34분 15,700원~
세종아름동 17회 06:06 22:21 1시간 15분 15,700원~
세종연구단지 17회 06:06 22:21 1시간 29분 15,700원~
세종터미널(연구) 17회 06:06 22:21 2시간 15,700원~
원주심사평가원 16회 06:40 22:10 1시간 27분 14,200원~
원주혁신 16회 06:40 22:10 1시간 30분 14,300원~
상주 15회 07:00 22:00 2시간 30분 15,700원~
통영 15회 07:00 23:00 4시간 10분 42,200원~
김해 14회 07:10 22:30 4시간 40분 42,700원~
김해장유 14회 07:10 22:30 4시간 40분 42,700원~
원주기업도시 14회 06:50 22:05 1시간 27분 13,200원~
영주 13회 07:10 20:40 2시간 30분 23,200원~
울산 13회 06:30 22:00 4시간 10분 28,000원~
풍기 13회 07:10 20:40 2시간 20분 20,900원~
경주 12회 06:50 22:00 3시간 30분 24,700원~
점촌 12회 06:50 20:20 2시간 10분 14,100원~
여주프리 10회 09:00 19:00 1시간 10분 7,000원~
춘천 10회 06:50 21:00 1시간 30분 11,000원~
원주의료진흥원 9회 06:50 22:05 1시간 30분 13,200원~
금산 8회 06:30 18:40 2시간 30분 22,300원~
가톨릭관동대강릉 6회 06:40 23:00 2시간 45분 26,600원~
선문대 6회 06:40 19:50 1시간 40분 8,600원~
신갈영덕 6회 06:40 19:50 25분 2,600원~
아산탕정사무소 6회 06:40 19:50 1시간 45분 8,900원~
죽전 6회 06:40 19:50 20분 2,100원~
진주혁신 6회 06:50 21:30 3시간 35분 37,600원~
천안공단 6회 06:40 19:50 1시간 14분 7,800원~
경북도청 5회 07:00 18:50 2시간 50분 28,900원~
경포해변 5회 08:20 12:00 3시간 10분 27,400원~
부산사상 5회 07:30 18:30 4시간 20분 29,600원~
예천 5회 07:00 18:50 2시간 30분 26,800원~
부여 4회 09:40 19:40 2시간 20,400원~
삼척해변 4회 08:00 10:40 3시간 25분 24,900원~
신철원 4회 10:50 19:50 1시간 40분 12,100원~
영월 4회 10:30 20:00 2시간 30분 23,000원~
운천 4회 10:50 19:50 1시간 30분 10,900원~
철원 4회 10:50 19:50 2시간 14,900원~
포천 4회 10:50 19:50 1시간 5분 7,000원~
고한사북 3회 06:30 17:10 2시간 30분 34,200원~
아산둔포 3회 09:00 20:30 1시간 15분 9,900원~
아산테크노밸리 3회 09:00 20:30 1시간 15분 9,900원~
영덕 3회 07:20 14:40 4시간 10분 40,100원~
영천 3회 07:30 18:50 3시간 25분 22,400원~
영천망정동 3회 07:30 18:50 3시간 25분 22,400원~
영해 3회 07:20 14:40 4시간 20분 43,600원~
정선 3회 07:00 18:00 3시간 27,300원~
태백 3회 06:30 17:10 2시간 50분 38,200원~
황간 3회 07:05 17:05 2시간 30분 23,800원~
금강송 2회 09:00 14:30 3시간 40분 38,300원~
봉화 2회 09:00 14:30 3시간 10분 28,100원~
울진 2회 09:00 14:30 4시간 41,600원~
유구 2회 11:40 19:40 2시간 5분 17,800원~
한국전통대 2회 09:40 11:50 2시간 20,300원~
온정 1회 09:00 09:00 5시간 10분 51,200원~
평해 1회 09:00 09:00 4시간 40분 48,700원~
후포 1회 09:00 09:00 4시간 50분 49,700원~

터미널 정보

서울경부터미널 전체 안내 보기 — 이 터미널로 들어오는 노선까지 함께 확인할 수 있습니다.