서울경부 출발 시간표
서울경부에서 출발하는 고속버스 노선 117개입니다. 목적지를 누르면 전체 배차 시각과 요금이 나옵니다.
| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안 | 104회 | 00:20 | 23:50 | 1시간 | 6,800원~ |
| 세종2청사 | 83회 | 00:05 | 23:35 | 1시간 35분 | 14,100원~ |
| 세종청사 | 83회 | 00:05 | 23:35 | 1시간 35분 | 13,900원~ |
| 세종터미널 | 83회 | 00:05 | 23:35 | 1시간 40분 | 14,400원~ |
| 청주(고속) | 79회 | 05:40 | 24:00 | 1시간 30분 | 9,100원~ |
| 원주 | 71회 | 06:00 | 23:30 | 1시간 30분 | 8,500원~ |
| 대전복합 | 63회 | 06:00 | 24:00 | 2시간 | 11,400원~ |
| 평택 | 63회 | 06:00 | 23:30 | 55분 | 6,100원~ |
| 평택굿모닝병원 | 63회 | 06:00 | 23:30 | 45분 | 5,500원~ |
| 평택대 | 63회 | 06:00 | 23:30 | 45분 | 5,300원~ |
| 평택용이 | 63회 | 06:00 | 23:30 | 45분 | 5,200원~ |
| 선산 | 49회 | 06:00 | 19:30 | 2시간 10분 | 15,500원~ |
| 속초 | 45회 | 06:00 | 23:30 | 2시간 20분 | 17,200원~ |
| 안성 | 37회 | 06:05 | 23:10 | 1시간 10분 | 7,100원~ |
| 안성공도 | 37회 | 06:05 | 23:10 | 47분 | 5,100원~ |
| 안성대림 | 37회 | 06:05 | 23:10 | 50분 | 5,700원~ |
| 안성중대 | 37회 | 06:05 | 23:10 | 53분 | 6,000원~ |
| 안성풍림 | 37회 | 06:05 | 23:10 | 45분 | 4,900원~ |
| 낙동강 | 36회 | 06:00 | 19:20 | 2시간 5분 | 15,200원~ |
| 원주문막 | 36회 | 06:00 | 23:30 | 1시간 15분 | 7,600원~ |
| 아산온양 | 35회 | 06:10 | 22:40 | 1시간 30분 | 8,100원~ |
| 진주 | 35회 | 00:10 | 23:00 | 3시간 45분 | 34,500원~ |
| 안성한경 | 33회 | 06:05 | 23:10 | 57분 | 6,700원~ |
| 동대구 | 32회 | 00:30 | 23:10 | 3시간 30분 | 20,300원~ |
| 부산 | 32회 | 01:00 | 24:00 | 4시간 | 26,700원~ |
| 서대구 | 32회 | 00:30 | 23:10 | 3시간 10분 | 20,300원~ |
| 천안아산역 | 32회 | 06:10 | 22:40 | 1시간 15분 | 7,700원~ |
| 공주 | 31회 | 06:45 | 23:35 | 1시간 30분 | 9,300원~ |
| 진주개양 | 29회 | 00:10 | 23:00 | 3시간 35분 | 34,500원~ |
| 대전도룡 | 28회 | 06:01 | 23:01 | 1시간 50분 | 16,900원~ |
| 대전청사(샘머리) | 28회 | 06:01 | 23:01 | 2시간 | 16,900원~ |
| 창원 | 28회 | 01:00 | 23:30 | 3시간 55분 | 24,800원~ |
| 창원역 | 28회 | 01:00 | 23:30 | 3시간 55분 | 24,800원~ |
| 인삼랜드 | 27회 | 06:20 | 19:30 | 1시간 40분 | 19,100원~ |
| 포항 | 27회 | 01:00 | 24:00 | 3시간 40분 | 23,200원~ |
| 포항시청 | 27회 | 01:00 | 24:00 | 3시간 40분 | 23,200원~ |
| 내서 | 26회 | 01:00 | 23:00 | 3시간 55분 | 24,500원~ |
| 마산 | 26회 | 01:00 | 23:00 | 3시간 55분 | 24,500원~ |
| 천안종합운동장 | 26회 | 06:10 | 22:40 | 1시간 10분 | 7,300원~ |
| 강릉 | 23회 | 06:00 | 23:00 | 2시간 50분 | 24,600원~ |
| 배방정류소 | 21회 | 06:10 | 22:40 | 1시간 30분 | 8,100원~ |
| 아산서부 | 21회 | 06:10 | 22:40 | 1시간 30분 | 8,100원~ |
| 양양 | 21회 | 06:30 | 23:30 | 2시간 | 15,300원~ |
| 용인 | 21회 | 06:30 | 22:30 | 40분 | 3,600원~ |
| 용인유림 | 21회 | 06:30 | 22:30 | 35분 | 3,100원~ |
| 이천 | 20회 | 06:30 | 22:00 | 1시간 | 6,300원~ |
| 이천부발 | 20회 | 06:30 | 22:00 | 53분 | 6,300원~ |
| 횡성 | 20회 | 06:20 | 19:20 | 1시간 30분 | 10,000원~ |
| 여주 | 19회 | 06:30 | 22:00 | 1시간 10분 | 7,900원~ |
| 여주대 | 19회 | 06:30 | 22:00 | 1시간 5분 | 7,900원~ |
| 구미 | 18회 | 06:05 | 22:05 | 3시간 | 25,500원~ |
| 안동 | 18회 | 06:10 | 22:00 | 2시간 40분 | 24,400원~ |
| 안성회관 | 18회 | 06:05 | 20:00 | 1시간 | 6,900원~ |
| 제천 | 18회 | 06:30 | 21:00 | 2시간 | 11,700원~ |
| 제천하소 | 18회 | 06:30 | 21:00 | 1시간 55분 | 11,700원~ |
| 동해 | 17회 | 06:20 | 22:30 | 3시간 5분 | 19,300원~ |
| 삼척 | 17회 | 06:20 | 22:30 | 3시간 30분 | 19,900원~ |
| 세종국무조정실 | 17회 | 06:06 | 22:21 | 1시간 23분 | 14,400원~ |
| 세종시청 | 17회 | 06:06 | 22:21 | 1시간 34분 | 14,400원~ |
| 세종아름동 | 17회 | 06:06 | 22:21 | 1시간 15분 | 14,400원~ |
| 세종연구단지 | 17회 | 06:06 | 22:21 | 1시간 29분 | 14,400원~ |
| 세종터미널(연구) | 17회 | 06:06 | 22:21 | 2시간 | 14,400원~ |
| 고대조치원 | 15회 | 06:40 | 20:30 | 1시간 30분 | 10,700원~ |
| 조치원 | 15회 | 06:40 | 20:30 | 1시간 30분 | 11,400원~ |
| 통영 | 15회 | 07:00 | 23:01 | 4시간 10분 | 38,600원~ |
| 홍대조치원 | 15회 | 06:40 | 20:30 | 1시간 30분 | 10,700원~ |
| 김해 | 14회 | 07:10 | 22:30 | 4시간 40분 | 39,400원~ |
| 김해장유 | 14회 | 07:10 | 22:30 | 4시간 40분 | 39,400원~ |
| 상주 | 14회 | 07:00 | 19:40 | 2시간 30분 | 14,400원~ |
| 영주 | 13회 | 07:10 | 20:40 | 2시간 30분 | 21,200원~ |
| 풍기 | 13회 | 07:10 | 20:40 | 2시간 20분 | 19,100원~ |
| 원주심사평가원 | 12회 | 06:40 | 21:10 | 1시간 27분 | 13,000원~ |
| 원주혁신 | 12회 | 06:40 | 21:10 | 1시간 30분 | 13,100원~ |
| 점촌 | 12회 | 06:50 | 20:20 | 2시간 10분 | 13,000원~ |
| 경주 | 11회 | 06:50 | 22:00 | 3시간 30분 | 22,700원~ |
| 원주기업도시 | 11회 | 06:50 | 21:30 | 1시간 27분 | 12,000원~ |
| 울산 | 10회 | 06:30 | 22:00 | 4시간 10분 | 38,300원~ |
| 춘천 | 10회 | 06:50 | 21:00 | 1시간 30분 | 10,100원~ |
| 여주프리 | 8회 | 09:00 | 19:00 | 1시간 10분 | 6,400원~ |
| 가톨릭관동대강릉 | 6회 | 06:40 | 23:00 | 2시간 45분 | 24,400원~ |
| 경북도청 | 6회 | 07:00 | 18:50 | 2시간 50분 | 27,000원~ |
| 금산 | 6회 | 06:30 | 18:40 | 2시간 30분 | 20,400원~ |
| 선문대 | 6회 | 06:40 | 19:50 | 1시간 40분 | 8,300원~ |
| 신갈영덕 | 6회 | 06:40 | 19:50 | 25분 | 2,400원~ |
| 아산탕정사무소 | 6회 | 06:40 | 19:50 | 1시간 45분 | 8,500원~ |
| 예천 | 6회 | 07:00 | 18:50 | 2시간 30분 | 24,600원~ |
| 원주의료진흥원 | 6회 | 06:50 | 21:30 | 1시간 30분 | 12,000원~ |
| 죽전 | 6회 | 06:40 | 19:50 | 20분 | 1,900원~ |
| 진주혁신 | 6회 | 06:20 | 20:30 | 3시간 35분 | 34,500원~ |
| 천안공단 | 6회 | 06:40 | 19:50 | 1시간 14분 | 7,100원~ |
| 경포해변 | 5회 | 08:00 | 12:00 | 3시간 10분 | 25,200원~ |
| 부산사상 | 4회 | 07:30 | 16:30 | 4시간 20분 | 27,200원~ |
| 부여 | 4회 | 09:40 | 19:40 | 2시간 | 18,700원~ |
| 삼척해변 | 4회 | 08:00 | 10:40 | 3시간 25분 | 19,600원~ |
| 신철원 | 4회 | 10:50 | 19:50 | 1시간 40분 | 11,100원~ |
| 영월 | 4회 | 10:30 | 20:00 | 2시간 30분 | 21,200원~ |
| 운천 | 4회 | 10:50 | 19:50 | 1시간 30분 | 10,000원~ |
| 철원 | 4회 | 10:50 | 19:50 | 2시간 | 13,600원~ |
| 포천 | 4회 | 10:50 | 19:50 | 1시간 5분 | 6,400원~ |
| 고한사북 | 3회 | 06:30 | 17:10 | 2시간 30분 | 31,400원~ |
| 아산둔포 | 3회 | 09:00 | 20:30 | 1시간 15분 | 9,100원~ |
| 아산테크노밸리 | 3회 | 09:00 | 20:30 | 1시간 15분 | 9,100원~ |
| 영덕 | 3회 | 07:20 | 14:40 | 4시간 10분 | 35,700원~ |
| 영천 | 3회 | 07:30 | 18:50 | 3시간 25분 | 20,600원~ |
| 영천망정동 | 3회 | 07:30 | 18:50 | 3시간 25분 | 20,600원~ |
| 영해 | 3회 | 07:20 | 14:40 | 4시간 20분 | 39,000원~ |
| 정선 | 3회 | 07:00 | 18:00 | 3시간 | 25,000원~ |
| 태백 | 3회 | 06:30 | 17:10 | 2시간 50분 | 35,000원~ |
| 황간 | 3회 | 07:05 | 17:05 | 2시간 30분 | 22,100원~ |
| 금강송 | 2회 | 09:00 | 14:30 | 3시간 40분 | 35,100원~ |
| 봉화 | 2회 | 09:00 | 14:30 | 3시간 10분 | 24,800원~ |
| 울진 | 2회 | 09:00 | 14:30 | 4시간 | 38,200원~ |
| 유구 | 2회 | 11:40 | 19:40 | 2시간 5분 | 16,300원~ |
| 한국전통대 | 2회 | 09:40 | 11:50 | 2시간 | 18,600원~ |
| 온정 | 1회 | 09:00 | 09:00 | 5시간 10분 | 47,000원~ |
| 평해 | 1회 | 09:00 | 09:00 | 4시간 40분 | 44,700원~ |
| 후포 | 1회 | 09:00 | 09:00 | 4시간 50분 | 45,600원~ |
터미널 정보
서울경부터미널 전체 안내 보기 — 이 터미널로 들어오는 노선까지 함께 확인할 수 있습니다.