콘텐츠로 건너뛰기
고속버스

서울경부 → 평택용이 시간표

하루 63회 운행합니다. 첫차는 06:00, 막차는 23:30 이고, 걸리는 시간은 평균 45분 정도입니다.

첫차 06:00
막차 23:30
운행 횟수 63회
소요시간 45분
요금 5,200~8,000원

등급별 요금

등급운행 횟수요금
고속 31회 5,200원
우등 27회 6,700원
심야고속 2회 6,200원
심야우등 3회 8,000원

운행 시각표

새벽·오전 (05~11시) 19회

출발 도착 등급 소요 요금
06:00 06:45 고속 45분 5,200원
06:30 07:15 고속 45분 5,200원
07:10 07:55 고속 45분 5,200원
07:50 08:35 우등 45분 6,700원
08:05 08:50 고속 45분 5,200원
08:20 09:05 우등 45분 6,700원
08:35 09:20 고속 45분 5,200원
08:50 09:35 우등 45분 6,700원
09:05 09:50 우등 45분 6,700원
09:20 10:05 고속 45분 5,200원
09:35 10:20 우등 45분 6,700원
09:50 10:35 고속 45분 5,200원
10:10 10:55 고속 45분 5,200원
10:30 11:15 우등 45분 6,700원
10:45 11:30 고속 45분 5,200원
11:00 11:45 고속 45분 5,200원
11:15 12:00 우등 45분 6,700원
11:30 12:15 고속 45분 5,200원
11:50 12:35 우등 45분 6,700원

오후 (12~17시) 21회

출발 도착 등급 소요 요금
12:05 12:50 고속 45분 5,200원
12:20 13:05 우등 45분 6,700원
12:40 13:25 고속 45분 5,200원
13:00 13:45 고속 45분 5,200원
13:20 14:05 우등 45분 6,700원
13:40 14:25 고속 45분 5,200원
14:00 14:45 고속 45분 5,200원
14:20 15:05 고속 45분 5,200원
14:40 15:25 우등 45분 6,700원
15:00 15:45 고속 45분 5,200원
15:20 16:05 우등 45분 6,700원
15:35 16:20 고속 45분 5,200원
15:50 16:35 우등 45분 6,700원
16:05 16:50 고속 45분 5,200원
16:20 17:05 우등 45분 6,700원
16:35 17:20 우등 45분 6,700원
16:50 17:35 고속 45분 5,200원
17:05 17:50 우등 45분 6,700원
17:20 18:05 고속 45분 5,200원
17:30 18:15 우등 45분 6,700원
17:45 18:30 고속 45분 5,200원

저녁·심야 (18시~) 23회

출발 도착 등급 소요 요금
18:00 18:45 고속 45분 5,200원
18:15 19:00 고속 45분 5,200원
18:30 19:15 고속 45분 5,200원
18:35 19:20 우등 45분 6,700원
18:40 19:25 우등 45분 6,700원
18:55 19:40 고속 45분 5,200원
19:10 19:55 고속 45분 5,200원
19:15 20:00 우등 45분 6,700원
19:25 20:10 우등 45분 6,700원
19:40 20:25 고속 45분 5,200원
19:50 20:35 우등 45분 6,700원
20:05 20:50 고속 45분 5,200원
20:20 21:05 우등 45분 6,700원
20:35 21:20 우등 45분 6,700원
20:50 21:35 고속 45분 5,200원
21:10 21:55 우등 45분 6,700원
21:25 22:10 우등 45분 6,700원
21:30 22:15 우등 45분 6,700원
22:10 22:55 심야고속 45분 6,200원
22:30 23:15 심야우등 45분 8,000원
22:50 23:35 심야우등 45분 8,000원
23:10 23:55 심야고속 45분 6,200원
23:30 00:15 심야우등 45분 8,000원

예매와 이용 안내

서울경부에서 평택용이까지 가는 표는 고속버스 통합예매 코버스에서 예매합니다. 현장 발권도 가능하지만 주말과 연휴에는 매진되는 구간이 있어 미리 잡아두는 편이 안전합니다.

표에 적힌 시각은 공공데이터로 받은 예정 배차입니다. 운수사 사정으로 바뀔 수 있으니 출발 30분 전까지 터미널에 도착해 실제 승강장과 시각을 다시 확인하세요.

자료 갱신: 2026년 9월 3일

함께 보면 좋은 노선