콘텐츠로 건너뛰기
고속버스

서울경부 → 안성대림 시간표

하루 37회 운행합니다. 첫차는 06:05, 막차는 23:10 이고, 걸리는 시간은 평균 50분 정도입니다.

첫차 06:05
막차 23:10
운행 횟수 37회
소요시간 50분
요금 5,700~7,500원

등급별 요금

등급운행 횟수요금
고속 25회 5,700원
우등 10회 7,500원
심야고속 2회 6,800원

운행 시각표

새벽·오전 (05~11시) 12회

출발 도착 등급 소요 요금
06:05 06:55 고속 50분 5,700원
06:35 07:25 우등 50분 7,500원
07:00 07:50 고속 50분 5,700원
07:40 08:30 고속 50분 5,700원
08:20 09:10 우등 50분 7,500원
09:00 09:50 고속 50분 5,700원
09:20 10:10 우등 50분 7,500원
10:00 10:50 고속 50분 5,700원
10:30 11:20 우등 50분 7,500원
11:00 11:50 고속 50분 5,700원
11:35 12:25 고속 50분 5,700원
11:55 12:45 고속 50분 5,700원

오후 (12~17시) 13회

출발 도착 등급 소요 요금
12:30 13:20 고속 50분 5,700원
13:00 13:50 고속 50분 5,700원
13:30 14:20 우등 50분 7,500원
13:50 14:40 고속 50분 5,700원
14:00 14:50 고속 50분 5,700원
14:30 15:20 고속 50분 5,700원
14:40 15:30 우등 50분 7,500원
15:20 16:10 고속 50분 5,700원
15:40 16:30 고속 50분 5,700원
16:10 17:00 우등 50분 7,500원
16:40 17:30 고속 50분 5,700원
17:00 17:50 고속 50분 5,700원
17:40 18:30 고속 50분 5,700원

저녁·심야 (18시~) 12회

출발 도착 등급 소요 요금
18:00 18:50 고속 50분 5,700원
18:30 19:20 고속 50분 5,700원
18:40 19:30 고속 50분 5,700원
19:00 19:50 고속 50분 5,700원
19:10 20:00 고속 50분 5,700원
19:20 20:10 우등 50분 7,500원
19:50 20:40 고속 50분 5,700원
20:00 20:50 우등 50분 7,500원
20:40 21:30 고속 50분 5,700원
21:30 22:20 우등 50분 7,500원
22:10 23:00 심야고속 50분 6,800원
23:10 00:00 심야고속 50분 6,800원

예매와 이용 안내

서울경부에서 안성대림까지 가는 표는 고속버스 통합예매 코버스에서 예매합니다. 현장 발권도 가능하지만 주말과 연휴에는 매진되는 구간이 있어 미리 잡아두는 편이 안전합니다.

표에 적힌 시각은 공공데이터로 받은 예정 배차입니다. 운수사 사정으로 바뀔 수 있으니 출발 30분 전까지 터미널에 도착해 실제 승강장과 시각을 다시 확인하세요.

자료 갱신: 2026년 9월 3일

함께 보면 좋은 노선