서울경부 → 창원역 시간표
하루 28회 운행합니다. 첫차는 01:00, 막차는 23:30 이고, 걸리는 시간은 평균 3시간 55분 정도입니다.
첫차
01:00
막차
23:30
운행 횟수
28회
소요시간
3시간 55분
요금
24,800~52,200원
등급별 요금
| 등급 | 운행 횟수 | 요금 |
|---|---|---|
| 심야프리미엄 | 2회 | 52,200원 |
| 우등 | 12회 | 36,800원 |
| 프리미엄 | 10회 | 43,500원 |
| 고속 | 3회 | 24,800원 |
| 심야우등 | 1회 | 44,100원 |
운행 시각표
새벽·오전 (05~11시) 11회
| 출발 | 도착 | 등급 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 04:55 | 심야프리미엄 | 3시간 55분 | 52,200원 |
| 06:10 | 10:05 | 우등 | 3시간 55분 | 36,800원 |
| 06:50 | 10:45 | 프리미엄 | 3시간 55분 | 43,500원 |
| 07:30 | 11:25 | 우등 | 3시간 55분 | 36,800원 |
| 08:00 | 11:55 | 고속 | 3시간 55분 | 24,800원 |
| 08:40 | 12:35 | 프리미엄 | 3시간 55분 | 43,500원 |
| 09:20 | 13:15 | 우등 | 3시간 55분 | 36,800원 |
| 09:50 | 13:45 | 프리미엄 | 3시간 55분 | 43,500원 |
| 10:30 | 14:25 | 고속 | 3시간 55분 | 24,800원 |
| 11:10 | 15:05 | 우등 | 3시간 55분 | 36,800원 |
| 11:50 | 15:45 | 프리미엄 | 3시간 55분 | 43,500원 |
오후 (12~17시) 10회
| 출발 | 도착 | 등급 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 16:25 | 우등 | 3시간 55분 | 36,800원 |
| 13:10 | 17:05 | 프리미엄 | 3시간 55분 | 43,500원 |
| 13:40 | 17:35 | 우등 | 3시간 55분 | 36,800원 |
| 14:10 | 18:05 | 프리미엄 | 3시간 55분 | 43,500원 |
| 14:50 | 18:45 | 고속 | 3시간 55분 | 24,800원 |
| 15:20 | 19:15 | 우등 | 3시간 55분 | 36,800원 |
| 16:00 | 19:55 | 프리미엄 | 3시간 55분 | 43,500원 |
| 16:40 | 20:35 | 우등 | 3시간 55분 | 36,800원 |
| 17:10 | 21:05 | 프리미엄 | 3시간 55분 | 43,500원 |
| 17:50 | 21:45 | 우등 | 3시간 55분 | 36,800원 |
저녁·심야 (18시~) 7회
| 출발 | 도착 | 등급 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:25 | 프리미엄 | 3시간 55분 | 43,500원 |
| 19:00 | 22:55 | 우등 | 3시간 55분 | 36,800원 |
| 19:40 | 23:35 | 우등 | 3시간 55분 | 36,800원 |
| 20:20 | 00:15 | 프리미엄 | 3시간 55분 | 43,500원 |
| 21:00 | 00:55 | 우등 | 3시간 55분 | 36,800원 |
| 22:00 | 01:55 | 심야프리미엄 | 3시간 55분 | 52,200원 |
| 23:30 | 03:25 | 심야우등 | 3시간 55분 | 44,100원 |
예매와 이용 안내
서울경부에서 창원역까지 가는 표는 고속버스 통합예매 코버스에서 예매합니다. 현장 발권도 가능하지만 주말과 연휴에는 매진되는 구간이 있어 미리 잡아두는 편이 안전합니다.
표에 적힌 시각은 공공데이터로 받은 예정 배차입니다. 운수사 사정으로 바뀔 수 있으니 출발 30분 전까지 터미널에 도착해 실제 승강장과 시각을 다시 확인하세요.
자료 갱신: 2026년 9월 3일