콘텐츠로 건너뛰기
고속버스

서울경부 → 낙동강 시간표

하루 36회 운행합니다. 첫차는 06:00, 막차는 19:20 이고, 걸리는 시간은 평균 2시간 5분 정도입니다.

첫차 06:00
막차 19:20
운행 횟수 36회
소요시간 2시간 5분
요금 15,200~22,300원

등급별 요금

등급운행 횟수요금
우등 28회 22,300원
고속 8회 15,200원

운행 시각표

새벽·오전 (05~11시) 13회

출발 도착 등급 소요 요금
06:00 08:05 우등 2시간 5분 22,300원
06:40 08:45 우등 2시간 5분 22,300원
06:50 08:55 우등 2시간 5분 22,300원
07:20 09:25 고속 2시간 5분 15,200원
07:20 09:25 우등 2시간 5분 22,300원
07:30 09:35 고속 2시간 5분 15,200원
08:00 10:05 우등 2시간 5분 22,300원
08:40 10:45 우등 2시간 5분 22,300원
09:00 11:05 우등 2시간 5분 22,300원
09:20 11:25 우등 2시간 5분 22,300원
10:00 12:05 우등 2시간 5분 22,300원
10:40 12:45 우등 2시간 5분 22,300원
11:20 13:25 우등 2시간 5분 22,300원

오후 (12~17시) 19회

출발 도착 등급 소요 요금
12:05 14:10 우등 2시간 5분 22,300원
12:40 14:45 우등 2시간 5분 22,300원
13:05 15:10 고속 2시간 5분 15,200원
13:20 15:25 우등 2시간 5분 22,300원
13:30 15:35 우등 2시간 5분 22,300원
13:50 15:55 우등 2시간 5분 22,300원
14:20 16:25 우등 2시간 5분 22,300원
14:30 16:35 우등 2시간 5분 22,300원
14:50 16:55 고속 2시간 5분 15,200원
14:50 16:55 우등 2시간 5분 22,300원
15:00 17:05 우등 2시간 5분 22,300원
15:20 17:25 우등 2시간 5분 22,300원
15:30 17:35 우등 2시간 5분 22,300원
16:20 18:25 우등 2시간 5분 22,300원
16:35 18:40 우등 2시간 5분 22,300원
17:10 19:15 고속 2시간 5분 15,200원
17:20 19:25 고속 2시간 5분 15,200원
17:30 19:35 우등 2시간 5분 22,300원
17:50 19:55 우등 2시간 5분 22,300원

저녁·심야 (18시~) 4회

출발 도착 등급 소요 요금
18:20 20:25 고속 2시간 5분 15,200원
18:40 20:45 우등 2시간 5분 22,300원
18:50 20:55 고속 2시간 5분 15,200원
19:20 21:25 우등 2시간 5분 22,300원

예매와 이용 안내

서울경부에서 낙동강까지 가는 표는 고속버스 통합예매 코버스에서 예매합니다. 현장 발권도 가능하지만 주말과 연휴에는 매진되는 구간이 있어 미리 잡아두는 편이 안전합니다.

표에 적힌 시각은 공공데이터로 받은 예정 배차입니다. 운수사 사정으로 바뀔 수 있으니 출발 30분 전까지 터미널에 도착해 실제 승강장과 시각을 다시 확인하세요.

자료 갱신: 2026년 9월 3일

함께 보면 좋은 노선